本測試設備主要用于汽車鋰電池、動力電池、蓄電池、電動車電池等電池的安全檢測,是一款集壓力系統、防爆系統、數據采集系統、電腦控制系統等為一體,采用試驗設備主體與控制系統隔離分開操作,實現遠程監控及測試,多層安全保護裝置,可符合多個測試標準,主要部件采用進口配置,是一款電池廠家及研究所必不可少的檢測設備。
The test equipment is mainly used in vehicle lithium battery, power battery, storage battery, electric car battery to do battery safety test, it is an integration multi-layer safety protective device with pressure system, explosion proof system, data acquisition system, computer control system; it adopts test equipment main body and control system isolated operation, also can remotely monitor and test, meet multiple test standards. Major parts of equipment adopt imported configuration, it is an essential test equipment for battery manufacturers and research institute.
Model Specification | CZ-DJY-10T | CZ-DJY-20T | CZ-DJY-50T | CZ-DJY-100T | CZ-DJY-200T | CZ-DJY-500T | |
壓力(T)Force | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
最大位移(mm)Max. Displacement(mm) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
輔助功能(選配) Accessibility(optional) | 電壓、溫度采集、視頻監控系統、滅火系統、安全防爆系統、煙霧過濾系統 Voltage, temperature collection, video monitoring system, fire extinguishing system, explosion protection system, smoke filter system | ||||||
擠壓速度 Compression Speed | 0~40mm/min (可調 adjustable) | ||||||
測試空間(mm) Test Space(mm) | 200x200x200mm、300x300x300mm (可按要求定制 Can customize according to requirement) | ||||||
外形尺寸 External size | W680xD570xH1740mm | ||||||
選配標準 Option Index | 電壓選擇 Voltage options | 0-10V, 0-100V | |||||
溫度采集范圍 Temperature Acquisition Range | 0~1200℃ | ||||||
電壓、溫度精度 Voltage/Temperature Accuracy | ±%FS | ||||||
電壓分辨率 Voltage Resolution | 1mv | ||||||
溫度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | ||||||
主要技術指標 Major Technical Index | 速度 Speed | 0~40mm/min(可調 adjustable) | |||||
擠壓行程 Compression Stroke | 0~300mm范圍內可選 Select within 0~300mm | ||||||
結構 Structure | 立式、臥式(可根據實際尺寸選擇)vertical, horizontal type (select according to the actual size) | ||||||
試驗條件 Test Conditions | 作用力大約13KN,一旦達到最大壓力即可泄壓 Applied force is approximately 13KN; when it reach the max. &#118alue, the air press can be released. | ||||||
擠壓方式 Compression Method | 橫向、縱向 Transverse, Longitudinal | ||||||
擠壓變形量 Compression Deformation | 無(如需要則需另選電腦控制系統系列) Non (if needed, please select computer-control system series) | ||||||
擠壓保持時間 Compression Retaining Time | 0~99小時99分99秒 0-99hrs99mins99secs | ||||||
驅動方式 Dive Method | 液壓 Hydraulic | ||||||
擠壓精度 Needling Accuracy | 1% | ||||||
結構 Structure | 箱體 Cabinet | 立式或臥式結構與控制部分分開 Vertical structure is separated from control part | |||||
通訊 Communication | 無(如需要則需另選電腦控制系列) Non (if needed, please select computer-control system series) | ||||||
擠壓夾具 Communication | 平面擠壓盤,可根據不同標準選配不同夾具 Flat compression plate, can select fixture as per specific standard. | ||||||
數據采集模塊 Data Acquisition Module | 獨立遠程采集隔離,多路電壓、溫度、電流采集通道、確保數據無誤(選配)Independent remote acquisition isolation; multiple-channel voltage, temperature, current acquisition channel; | ||||||
通道數量標配 Equipped Channel Number | 2通道、4通道、8通道,多種數據采集系統(選配)2 channels, 4 channels, 8 channels, multiple data acquisition system(optional) | ||||||
攝像監控系統 Monitoring System | 測試區域裝配高清攝像監控系統,并可遠程控制,具有防爆功能(選配)Test area equipped with HD monitoring system, with remote control, and explosion-proof function(optional) | ||||||
標準配置 Standard Configure | 擠壓主機1套,控制柜1套,擠壓盤1個 Host computer 1 set, controller cabinet 1set, compression plate 1 set | ||||||
測試夾具 Test Fixture | 特定制作,根據樣品實際使用條件而定Specific production, according to the actual using conditions of sample. | ||||||
電源電壓 Power Supply | AC 380V 50Hz 三相五線制 three phases five wires | ||||||
使用環境 Operation Ambiance | 0~45℃ |
服務熱線
微信公眾號